Ima četiri proizvodne metode, prva je prešanje.(Magnetski prah i ljepilo se ravnomjerno pomiješaju u omjeru volumena od oko 7:3, uvaljaju na potrebnu debljinu i zatim skrućuju kako bi se dobio gotov proizvod), drugi je injekcijsko prešanje.(Pomiješajte magnetski prah s vezivom, zagrijte i gnječite, prethodno granulirajte, osušite, a zatim pošaljite šipku spiralne vodilice u prostoriju za grijanje na zagrijavanje, ubrizgajte je u šupljinu kalupa za oblikovanje kako biste dobili gotov proizvod nakon hlađenja), treći je ekstruzijsko prešanje.(U osnovi je ista kao i metoda injekcijskog prešanja, jedina razlika je u tome što se peleti nakon zagrijavanja ekstrudiraju u kalup kroz šupljinu za kontinuirano prešanje), a četvrto je prešanje pod pritiskom (pomiješajte magnetski prah i vezivo prema omjer, granulirati i dodati određenu količinu sredstva za spajanje, utisnuti u kalup, skrutiti na 120°~150°, i na kraju dobiti gotov proizvod.)
Nedostatak je što vezanje NdFeB počinje kasno, a magnetska svojstva su slaba, osim toga, razina primjene je uska, a doza je također mala.
Njegove prednosti su visoka remanencija, velika koercitivna sila, produkt visoke magnetske energije, visok omjer performansi i cijene, jednokratno oblikovanje bez sekundarne obrade i mogu se izraditi u različite magnete složenog oblika, što može uvelike smanjiti volumen i težinu motor.I može se magnetizirati u bilo kojem smjeru, što može olakšati proizvodnju višepolnih ili čak beskonačnih ukupnih magneta.
Uglavnom se koristi u opremi za automatizaciju ureda, električnoj opremi, audio-vizualnoj opremi, instrumentaciji, malim motorima i mjernim strojevima, vibracijskim motorima mobilnih telefona, magnetskim valjcima pisača, električnim alatima, vretenastim motorima tvrdog diska HDD, drugim mikro istosmjernim motorima i instrumentima za automatizaciju.
Magnetske karakteristike i fizikalna svojstva vezanog NdFeB
Magnetske karakteristike i fizikalna svojstva spojenog kompresijskog injekcijskog prešanja NdFeB
Razred | SYI-3 | SYI-4 | SYI-5 | SYI-6 | SYl-7 | SYI-6SR(PPS) | ||
Preostala indukcija (mT) (KGs) | 350-450 (prikaz, ostalo). | 400-500 | 450-550 (prikaz, ostalo). | 500-600 | 550-650 (prikaz, ostalo). | 500-600 | ||
(3,5-4,5) | (4,0-5,0) | (4,5-5,5) | (5,0-6,0) | (5,5-6,5) | (5,0-6,0) | |||
Prisilna sila (KA/m) (KOe) | 200-280 (prikaz, ostalo). | 240-320 (prikaz, ostalo). | 280-360 (prikaz, ostalo). | 320-400 (prikaz, ostalo). | 344-424 (prikaz, ostalo). | 320-400 (prikaz, ostalo). | ||
(2,5-3,5) | (3,0-4,0) | (3,5-4,5) | (4,0-5,0) | (4.3-5.3) | (4,0-5,0) | |||
Unutarnja koercitivna sila (KA/m) (KOe) | 480-680 (prikaz, ostalo). | 560-720 (prikaz, ostalo). | 640-800 (prikaz, ostalo). | 640-800 (prikaz, ostalo). | 640-800 (prikaz, ostalo). | 880-1120 (prikaz, ostalo). | ||
(6,5-8,5) | (7,0-9,0) | (8,0-10,0) | (8,0-10,0) | (8,0-10,0) | (11,0-14,0) | |||
Maks.Energetski proizvod (KJ/m3) (MGOe) | 24-32 (prikaz, ostalo). | 28-36 (prikaz, ostalo). | 32-48 (prikaz, ostalo). | 48-56 (prikaz, ostalo). | 52-60 (prikaz, ostalo). | 40-48 (prikaz, ostalo). | ||
(3,0-4,0) | (3,5-4,5) | (4,5-6,0) | (6,0-7,0) | (6,5-7,5) | (5,0-6,0) | |||
Propusnost (μH/M) | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.13 | ||
Temperaturni koeficijent (%/℃) | -0,11 | -0,13 | -0,13 | -0,11 | -0,11 | -0,13 | ||
Curiejeva temperatura (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | ||
Maks. radna temperatura (℃) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | ||
Sila magnetiziranja (KA/m) (KOe) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000. godine | ||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |||
Gustoća (g/m3) | 4,5-5,0 | 4,5-5,0 | 4,5-5,1 | 4.7-5.2 | 4.7-5.3 | 4.9-5.4 |
Značajka proizvoda
Značajke spojenog NdFeB magneta:
1. Magnetsko svojstvo između sinteriranog NdFeB magneta i feritnog magneta, to je izotropni permanentni magnet visokih performansi s dobrom konzistencijom i stabilnošću.
2. Mogu se izraditi trajni magneti male veličine, složenih oblika i visoke geometrijske točnosti prešanjem i injekcijskim prešanjem.Lako postići veliku automatiziranu proizvodnju.
3. Može se magnetizirati u bilo kojem smjeru.Više polova ili čak bezbroj polova može se realizirati u vezanom NdFeB.
4. Vezani NdFeB magneti naširoko se koriste u svim vrstama mikro motora, kao što su vretenasti motor, sinkroni motor, koračni motor, istosmjerni motor, motor bez četkica itd.