Alnico materijali sa trajnim magnetom ne mogu biti dizajnirani kao strukturni dijelovi zbog karakteristika niske mehaničke čvrstoće, visoke tvrdoće, krhkosti i loše obradivosti.Tokom obrade može se koristiti samo malo brušenja ili EDM, druge metode kao što su kovanje i druga obrada se ne mogu koristiti.
AlNiCo se uglavnom proizvodi metodom livenja.Osim toga, metalurgija praha se također može koristiti za izradu sinteriranih magneta, koji imaju nešto manje performanse.Lijevani AlNiCo se može obraditi u različite veličine i oblike, dok su sinterirani AlNiCo proizvodi uglavnom malih dimenzija.A radni komadi od sinterovanog AlNiCo imaju bolje tolerancije dimenzija, magnetska svojstva su malo niža, ali je obradivost bolja.
Prednost AlNiCo magneta je visoka remanencija (do 1,35T), ali nedostatak je što je sila prisile vrlo niska (obično manja od 160kA/m), a kriva demagnetizacije je nelinearna, tako da je AlNiCo magnet koji se lako biti magnetiziran i lako se demagnetizirati.Prilikom projektovanja magnetnog kola i proizvodnje uređaja, posebnu pažnju treba obratiti i magnet mora biti unapred stabilizovan.Kako bi se izbjegla djelomična nepovratna demagnetizacija ili izobličenje distribucije gustine magnetnog fluksa, strogo je zabranjen kontakt sa bilo kojim feromagnetnim supstancama tokom upotrebe.
Liveni AlNiCo permanentni magnet ima najniži reverzibilni temperaturni koeficijent među materijalima permanentnog magneta, radna temperatura može doseći do 525°C, a Curie temperatura do 860°C, što je materijal permanentnog magneta sa najvišom Curie tačkom.Zbog dobre temperaturne stabilnosti i stabilnosti na starenje, AlNiCo magneti se dobro primjenjuju u motorima, instrumentima, elektroakustičkim uređajima, magnetnim mašinama itd.
AlNiCo Magnet Grade List
ocjena) | američko Standard | Br | Hcb | BH max | Gustina | Reverzibilni temperaturni koeficijent | Reverzibilni temperaturni koeficijent | Curie temperatura TC | Maksimalna radna temperatura TW | Napomene | |||
mT | Gs | KA/m | Oe | KJ/m³ | MGOe | 6.9 | % /℃ | % /℃ | ℃ | ℃ | |||
LN10 | ALNICO3 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.2 | 7.2 | -0,03 | -0,02 | 810 | 450 | Izotropno
|
LNG13 | ALNICO2 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12.8 | 1.6 | 7.3 | -0,03 | +0,02 | 810 | 450 | |
LNGT18 | ALNICO8 | 580 | 5800 | 100 | 1250 | 18 | 2.2 | 7.3 | -0,025 | +0,02 | 860 | 550 | |
LNG37 | ALNICO5 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 44 | 4.65 | 7.3 | -0,02 | +0,02 | 850 | 525 | anizotropija |
LNG40 | ALNICO5 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | 7.3 | -0,02 | +0,02 | 850 | 525 | |
LNG44 | ALNICO5 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 37 | 5.5 | 7.3 | -0,02 | +0,02 | 850 | 525 | |
LNG52 | ALNICO5DG | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6.5 | 7.3 | -0,02 | +0,02 | 850 | 525 | |
LNG60 | ALNICO5-7 | 1350 | 13500 | 59 | 740 | 60 | 7.5 | 7.3 | -0,02 | +0,02 | 850 | 525 | |
LNGT28 | ALNICO6 | 1000 | 10000 | 57.6 | 720 | 28 | 3.5 | 7.3 | -0,02 | +0,03 | 850 | 525 | |
LNGT36J | ALNICO8HC | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.5 | 7.3 | -0,025 | +0,02 | 860 | 550 | |
LNGT38 | ALNICO8 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 38 | 4.75 | 7.3 | -0,025 | +0,02 | 860 | 550 | |
LNGT40 | ALNICO8 | 820 | 8200 | 110 | 1380 | 40 | 5 | 7.3 | -0,025 | +0,02 | 860 | 550 | |
LNGT60 | ALNICO9 | 950 | 9500 | 110 | 1380 | 60 | 7.5 | 7.3 | -0,025 | +0,02 | 860 | 550 | |
LNGT72 | ALNICO9 | 1050 | 10500 | 112 | 1400 | 72 | 9 | 7.3 | -0,025 | +0,02 | 860 | 550 |
Fizička svojstva AlNiCo | |
Parametar | AlNiCo |
Curie temperatura (℃) | 760-890 |
Maksimalna radna temperatura (℃) | 450-600 |
Vickers tvrdoća Hv(MPa) | 520-630 |
Gustina (g/cm³) | 6.9-7.3 |
Otpornost (μΩ ·cm) | 47-54 |
Temperaturni koeficijent Br(%/℃) | 0,025~-0,02 |
Temperaturni koeficijent iHc (%/℃) | 0,01~0,03 |
Vlačna čvrstoća (N/mm) | <100 |
Čvrstoća na poprečno lomljenje (N/mm) | 300 |
Aplikacija
AlNiCo magneti imaju stabilne performanse i odličan kvalitet.Uglavnom se koriste u vodomjerima, senzorima, elektronskim cijevima, cijevima putujućih valova, radarima, usisnim dijelovima, kvačilima i ležajevima, motorima, relejima, kontrolnim uređajima, generatorima, ulošcima, prijemnicima, telefonima, prekidačima, zvučnicima, ručnim alatima, naučnim i obrazovnih proizvoda, itd.