የጎማ ማግኔት አካላዊ ባህሪዎች
የኩሪ ሙቀት (℃) | 100 |
ከፍተኛው የሥራ ሙቀት (℃) | -40-80 |
ኤችቪ (ኤምፓ) | 33-38 ዲ |
ጥግግት (ግ/ሴሜ 3) | 3.6-3.8 |
የምርት ፍሰት
የቁሳቁስ ፍተሻ— የቁሳቁስ ማደባለቅ—ባንበሪንግ—መጨፍለቅ—የተዘረጋ መቅረጽ—ፍተሻ እና ማሸግ
የኩሪ ሙቀት (℃) | 100 |
ከፍተኛው የሥራ ሙቀት (℃) | -40-80 |
ኤችቪ (ኤምፓ) | 33-38 ዲ |
ጥግግት (ግ/ሴሜ 3) | 3.6-3.8 |
የቁሳቁስ ፍተሻ— የቁሳቁስ ማደባለቅ—ባንበሪንግ—መጨፍለቅ—የተዘረጋ መቅረጽ—ፍተሻ እና ማሸግ